<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimale - Engenharia e Soluções tecnológicas</title>
	<atom:link href="http://optimale.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimale.com.br</link>
	<description>Engenharia e Soluções tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitoramento em tempo real de edificações com openMONITOR</title>
		<link>http://optimale.com.br/index.php/blog/monitoramento-em-tempo-real-de-edificacoes-com-openmonitor/</link>
		<comments>http://optimale.com.br/index.php/blog/monitoramento-em-tempo-real-de-edificacoes-com-openmonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimale.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[A Optimale instalou na sede da empresa uma remota piloto (openMONITOR) para monitoramento em tempo real do consumo de água do escritório, a pressão atuante no sistema de abastecimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Optimale instalou na sede da empresa uma remota piloto (openMONITOR)  para monitoramento em tempo real do consumo de água do  escritório, a pressão atuante no sistema de abastecimento de água e  dados sobre chuva.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a rel="attachment wp-att-388" href="http://optimale.com.br/index.php/blog/monitoramento-em-tempo-real-de-edificacoes-com-openmonitor/attachment/monitoramentoresidencial-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-388" title="MonitoramentoResidencial" src="http://optimale.com.br/wp-content/uploads/2011/12/MonitoramentoResidencial1.jpeg" alt="" width="280" height="213" /></a></td>
<td><a rel="attachment wp-att-374" href="http://optimale.com.br/index.php/blog/monitoramento-em-tempo-real-de-edificacoes-com-openmonitor/attachment/front_end_openmonitor/"><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="front_end_openMONITOR" src="http://optimale.com.br/wp-content/uploads/2011/12/front_end_openMONITOR.jpeg" alt="" width="338" height="206" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimale.com.br/index.php/blog/monitoramento-em-tempo-real-de-edificacoes-com-openmonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computing and Control in the Water Industry</title>
		<link>http://optimale.com.br/index.php/blog/computing-and-control-in-the-water-industry/</link>
		<comments>http://optimale.com.br/index.php/blog/computing-and-control-in-the-water-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimale.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[A conferência CCWI ocorre a cada dois anos e conta com um grupo seleto de pesquisadores, profissionais e empresas que utilizam a informática como ferramenta para a busca de soluções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A conferência CCWI ocorre a cada dois anos e conta com um grupo seleto de pesquisadores, profissionais e empresas que utilizam a informática como ferramenta para a busca de soluções sustentáveis. Este ano (2011) a conferência foi realizada (05 a 07 de Setembro) em Exeter sob o título <em>Urban Water Management: Challenges e Opportunities</em>.  Tem sido muito discutido o conceito de Cidades do Futuro (Cidades Sustentáveis), nome batizado pela International Water Association (IWA), e as soluções disponíveis no ambiente acadêmico para alcançar tal equilibrio (economico, social e ambiental).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-246" href="http://optimale.com.br/index.php/blog/computing-and-control-in-the-water-industry/attachment/img_0519/"><img class="alignnone size-medium wp-image-246" title="IMG_0519" src="http://optimale.com.br/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0519-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimale.com.br/index.php/blog/computing-and-control-in-the-water-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCADAPLUS</title>
		<link>http://optimale.com.br/index.php/blog/scadaplus/</link>
		<comments>http://optimale.com.br/index.php/blog/scadaplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[scadaplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimale.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Inteligente para Supervisão e Controle de Sistema de Abastecimento de Água (SCADAPLUS) é um aperfeiçoamento de um produto amplamente utilizado por empresas de saneamento, o sistema supervisório, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sistema Inteligente para Supervisão e Controle de Sistema de Abastecimento de Água (SCADAPLUS) é um aperfeiçoamento de um produto amplamente utilizado por empresas de saneamento, o sistema supervisório, também chamado de sistema SCADA (<em>Supervisory Control And Data Aquisition</em>), que pode ser definido como um sistema que permite a um operador, em tempo real, monitorar e controlar, localmente, todos os eventos de interesse, relativos aos processos distribuídos geograficamente. Com advento dos modelos de simulação hidráulica (por exemplo, software EPANET), as decisões operacionais podem ser facilmente avaliadas <em>a priori</em> sem necessidade de intervenções físicas (obras civis), as quais são onerosas. Tais modelos, quando alimentados com dados confiáveis, são capazes de estimar as perdas por vazamentos, de prever demandas, de identificar setores críticos e de otimizar a operação de conjuntos elevatórios.</p>
<table border="1" bgcolor="black">
<tbody>
<tr>
<td><a rel="attachment wp-att-223" href="http://optimale.com.br/index.php/blog/scadaplus/attachment/nucleoaplicacaoscadaplus/"><span style="color: #ffffff;"><img class="alignnone size-medium wp-image-223" title="Núcleo de Aplicação do SCADAPLUS" src="http://optimale.com.br/wp-content/uploads/2011/08/NucleoAplicacaoSCADAPLUS-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></span></a></td>
<td bgcolor="#aaddbb"><a rel="attachment wp-att-228" href="http://optimale.com.br/index.php/blog/scadaplus/attachment/previsao_demanda_apoiado/"><span style="color: #ffffff;"><img class="alignnone size-medium wp-image-228" title="Printscreen de Validação do Modelo de Previsão" src="http://optimale.com.br/wp-content/uploads/2011/08/previsao_demanda_apoiado-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #ffffff;">Fig. Núcleo de Aplicação do SCADAPLUS</span></td>
<td><span style="color: #ffffff;">Fig. Tela de Validação do Módulo de Previsão</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimale.com.br/index.php/blog/scadaplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira ASSEMAE</title>
		<link>http://optimale.com.br/index.php/blog/assemae-2011/</link>
		<comments>http://optimale.com.br/index.php/blog/assemae-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimale.com.br/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A Optimale esteve presente na Feira da ASSEMAE 2011 que reuniu representantes dos prestadores de serviços de saneamento. Durante a Feira, a Optimale apresentou os produtos: SCADAPLUS (Integração automática entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Optimale esteve presente na Feira da ASSEMAE 2011 que reuniu representantes dos prestadores de serviços de saneamento. Durante a Feira, a Optimale apresentou os produtos: SCADAPLUS (Integração automática entre sistemas SCADA e EPANET); leaKNOW (Sistema de Monitoramento de Perdas em Tempo Real para Distritos de Medição e Controle &#8211; DMC) e sistema de monitoramento continuo de residual de cloro. As fotos do evento encontram-se na página da Optimale no Facebook: <a href="http://pt-br.facebook.com/optimaleengenharia">http://pt-br.facebook.com/optimaleengenharia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimale.com.br/index.php/blog/assemae-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

